Reksadana Terbaik 2010

Reksadana Terbaik 2010

Sepanjang tahun 2010, banyak sekali bermunculan produk – produk reksadana.  Setiap Manager investasi mengeluarkan produk reksadana unggulannya,  baik itu dari reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, pasar uang maupun reksadana campuran. Strategi yang berbeda dari MI menimbulkan perbedaan dari return profit yang diberikan.

Lantas produk reksadana apa yang menghasilkan return tertinggi  dan menjadi reksadana terbaik di tahun 2010. Silahkan lihat TOP 10 dari masing-masing jenis produk reksadana berikut ini, sumber NAB dan return diambil dari www.infovesta.com.  Pengurutan saya rangkum berdasarkan return tertinggi selama satu tahun di sepanjang tahun 2010.

Reksadana saham.

Reksadana panin mendominasi reksadana saham sepanjang tahun 2010.
Menguatnya IHSG di akhir tahun 2010 yang disebabkan menguatnya saham kelas dua atau second linear dan bukan blue chip membuat nilai return reksadana lebih tinggi kepada produk reksadana yang menempatkan investasinya di saham kelas dua, salah satunya produk reksadana saham dari panin. Kebijakan investasi portofolio panin yang demikian membuat mereka mendapatkan return tertinggi diantara produk reksadana lainnya. Dua produk mereka Panin dana maksima dan Panin data prima bertengger di posisi pertama dan kedua. Di urutan ketiga menempel Big Bhakti equitas dari Bhakti asset management Development.
	NAB 	Return %
1. Panin Dana Maksima 	49,072.06 	102.1
2. Panin Dana Prima 	2,319.25 	62.84
3. BIG BHAKTI EKUITAS 	2,378.39 	57.54
4. Syailendra Equity Opportunity Fund 	2,568.20 	55.49
5. BNP Paribas Solaris 	1,714.43 	46.36
6. Reksa Dana Grow-2-Prosper 	2,132.58 	42.19
7. Trim Kapital Plus 	2,416.64 	41.91
8. Rencana Cerdas 	10,300.63 	40.66
9. Schroder Dana Istimewa 	4,695.64 	39.5
10. BNP Paribas Ekuitas 	13,813.87 	39.45

Reksadana Campuran.

Kresna Securities menempatkan produknya Reksadana kresna optimus ditempat pertama. Sementara produk panin ada diurutan kedua yaitu Reksadana panin bersama dan urutan keempat Reksadana panin dana unggulan. Brent dana flexi dari brent asset management ada diurutan ke tiga diapit oleh reksadana dari panin.
	NAB 	Return %
1. Reksadana Kresna Optimus 	2,857.45 	99.09
2. Reksa Dana Panin Dana Bersama 	4,032.06 	77.95
3. Brent Dana Fleksi 	2,384.80 	69.36
4. Panin Dana Unggulan 	4,191.35 	66.63
5. Semesta Dana Maxima 	4,867.29 	49.29
6. Reksadana Gani Flexi Fund 	1,982.18 	48.71
7. Reksadana Keraton 	1,974.99 	47.18
8. Mega Dana Kombinasi Dua 	987.01 	44.8
9. Prospera Balance 	4,178.46 	43.19
10. Reksa Dana Pacific Balance Fund 	1,425.95 	41.36

Reksadana Pendapatan Tetap

Di jenis produk reksadana ini muncul nama GMT Dana Obligasi Plus dari GMT asset management di urutan pertama. Menyusul reksadana Mandiri investa dana pendapatan optimal dari mandiri investment dan Reksadana PAPI dari kresna di urutan kedua dan ke tiga.
	NAB 	Return %
1. GMT Dana Obligasi Plus 	1,897.43 	22.31
2. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 	1,699.80 	21.24
3.Reksa Dana PAPI 	1,420.35 	20.97
4. Reksadana CIMB – Principal Bond 	13,475.49 	20.73
5. Lautandhana Fixed Income 	1,768.57 	20.64
6. Tiga Pilar Dana Tetap 	2,093.39 	20.22
7. Mega Dana Rido Tiga 	1,413.81 	19.72
8. Ganesha Abadi 	2,100.39 	19.69
9. Reksadana RIDO DUA 	1,894.88 	19.35
10. BNP Paribas Prima II 	1,445.64 	18.92

Reksadana Pasar uang.

BRI menempatkan dua produk mereka di urutan pertama dan kedua yaitu DPLK BRI Fix dan DPLK BRI PASAR UANG. Bhakti asset management menempatkan produknya BIG dana lancar di urutan ke tiga.
	NAB 	Return %
1. DPLK BRI Fix 	1,322.88 	11.7
2. DPLK BRI PASAR UANG 	1,690.91 	9.54
3. BIG Dana Lancar 	1,000.00 	8.63
4. Nikko Kas Management 	1,000.00 	8.1
5. AAA Money Market Fund 	1,000.00 	7.95
6. Trim Kas 2 	1,000.00 	7.48
7. Mega Dana Kas 	1,000.00 	6.93
8. Batavia Dana Kas Maxima 	1,000.00 	6.29
9. Mandiri Investa Pasar Uang 	1,000.00 	6.17
10. Danareksa Seruni Pasar Uang II 	1,000.00 	6.1

Free counter and web stats


| Home | Free E-Card | Indonesian Radio | Free Ringtone Melodies | Techno & Trance | Free SMS | Free E-Mail | Underground | Shop | Primbon | English Lyrics | Streaming TV | Friend Date | News | Donate | Advertise With Us |


All content on this site is Copyright © 2000-2011 Cyber Horas Inc. All rights reserved.
For comments of this web site, please e-mail Webmaster